
Cписок
10:17, 29 липня 2014 р.
Адреса укрытий, которые находятся в городе Красноармейске
Cписок
СПИСОК
сухих подвалов по КП «КЦЕЗ»
№ | Адрес | Площадь м2 | Ответственный | Примечание | Наличие электро освещения | Наличие водоснабжения |
ООО «Стройинвест-сервис» | ||||||
1 | М-н Лазурный 3 | 230 | Жужман О.В. Яровая Н.П. | Наружный 1 п. | в наличии | в наличии |
2 | 78 б | 500 | -//- | Наружный 1,2 п. | в наличии | в наличии |
3 | 67 | 800 | -//- | Торец 3 п. | в наличии | в наличии |
4 | 68 | 570 | -//- | Торец 2 п. | в наличии | в наличии |
5 | 69 | 570 | -//- | Торец 2 п. | в наличии | в наличии |
6 | 70 | 800 | -//- | Торец 3 п. | в наличии | в наличии |
7 | М-н Солнечный 18 | 260 | Зусмановский Д.К. | Наружный 1 п. | в наличии | в наличии |
8 | 27 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
9 | 29 | 560 | -//- | Торец 1 п. | в наличии | в наличии |
10 | 35 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
11 | 2а,б | 670 | -//- | Торец 4 п. | в наличии | в наличии |
12 | 26 | 560 | -//- | Торец 1 п. | в наличии | в наличии |
13 | М-н Шахтерский 26 в,г | 1000 | -//- | Между 1 и 2 п. | в наличии | в наличии |
14 | 26 б | 702 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
15 | 3 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
16 | 33 | 800 | -//- | 2 п. | в наличии | в наличии |
17 | 13 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
18 | М-н Южный 10 | 710 | Кожух Л.А | Торец 1 п. | в наличии | в наличии |
19 | 15 | 560 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
20 | 16 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
21 | 19 | 560 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
22 | Пр-т Шахтостроителей 12 | 260 | Яструбенко А.В. | 1,4 п.п. | в наличии | в наличии |
23 | 13 | 170 | -//- | 3 п. | в наличии | в наличии |
24 | 15 | 68 | -//- | 1п. | в наличии | в наличии |
25 | 22 а | 100 | -//- | 1п. | в наличии | в наличии |
26 | 9 | 450 | -//- | 1,2,3,4 п. | в наличии | в наличии |
27 | 23 | 500 | -//- | 1,2,3 п. | в наличии | в наличии |
28 | 25 | 500 | -//- | 1,2,3 п. | в наличии | в наличии |
29 | Ул.Лихачева 12 | 170 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
30 | 17 | 280 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
31 | 13 | 270 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
32 | 9 | 150 | -//- | Наружный 1 п. | в наличии | в наличии |
33 | 7 | 150 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
34 | Ул.Горького 59 | 150 | -//- | 2 п. | в наличии | в наличии |
35 | Ул.Социалистическая 11 | 300 | -//- | 1,2,3,4 п. | в наличии | в наличии |
36 | 28 | 400 | -//- | Наружные 1,2 п. | в наличии | в наличии |
37 | 32 | 400 | -//- | Наружные 1,2 п. | в наличии | в наличии |
38 | 34 | 400 | -//- | Торец 1 п. | в наличии | в наличии |
39 | 24 | 480 | -//- | 1,2,3,4 п. | в наличии | в наличии |
40 | Ул.Руднева 80 | 250 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
41 | Пл.Шибанкова 5 | 270 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
42 | Ул.Колосова 7 | 420 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
| Итого: | =SUM(ABOVE) 18790 |
|
|
| |
| ЧП «Реал-Сервис» | |||||
1 | Ул.Правды 2 | 250 | Кучук И.Г. | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
2 | Ул.Таманова 17 | 400 | -//- | 1 п. | в наличии | отсутствует |
3 | 1 | 60 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
4 | 15 | 300 | -//- | 1,2 п. | в наличии | в наличии |
5 | Ул.Правды 18 | 400 | -//- | 4 п. | в наличии | отсутствует |
6 | Ул.Раздольная 1 | 800 | -//- | 1,4,6 п. | в наличии | в наличии |
7 | 3 | 800 | -//- | 1,6 п. | в наличии | в наличии |
8 | Ул.Примакова 8 а | 480 | -//- | 2 п. | в наличии | в наличии |
9 | Ул.Шмидта 12 а | 470 | -//- | Торцевые | в наличии | в наличии |
10 | Ул.Шмидта 135 а | 400 | Балашов В.Ю. Штутман В.В. | Боковой 2 п. | в наличии | в наличии |
11 | 137 | 570 | -//- | 2 п. | в наличии | в наличии |
12 | 137 а | 700 | -//- | 1,2,3,4,6 п. | в наличии | в наличии |
13 | 149 | 400 | -//- | Торцевые | в наличии | в наличии |
14 | Ул.40лет Октябоя 142 | 720 | Капинус В.Г | 2,3 п | в наличии | в наличии |
15 | 144 | 750 | -//- | 2 п. | в наличии | в наличии |
16 | Ул.Свердлова 118 | 800 | -//- | 2,3,4 п. | в наличии | в наличии |
17 | Ул.Шота 78 | 50 | -//- | 1 п. | в наличии | в наличии |
| Итого: | =SUM(ABOVE) 8350 |
|
|
|
|
| ВСЕГО: | 27140 |
|
|
|
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:29
14 квітня
09:41
10 квітня
09:34
10 квітня
live comments feed...