
10:41, 11 грудня 2014 р.
Бюджет вымирания: на чем собирается экономить правительство Украины?
В конце прошлой недели в интернете появилось два документа, раскрывающих планы правительства по сокращению государственных расходов. Сотрудник Министерства финансов и депутат от фракции Самопомощь подтвердили, что это рабочие документы, которые рассматривались на расширенном совещании Минфина 5 декабря. «Украинские госфинансы не в том состоянии, чтобы рассуждать, надо ли сокращать госрасходы или нет. Вопрос - как сильно и за счет чего. Если этого не делать, финансовый крах неминуем», - объясняет решительность правительства экономист Case-Украина Юлия Шибалкина, пишет ЛигаБизнес. Что же хотят забрать у украинцев?
На чем собирается сэкономить Кабмин?
Правительство рассчитывает срезать государственные расходы более чем на 26 млрд грн. Больше половины из них приходится на социальную сферу - 16 млрд грн. Это неудивительно, учитывая, что «социалка» занимает более 40% расходов бюджета.
Сильно достанется пенсионерам (сейчас на пенсии тратится почти 17% ВВП): cокращение пенсий работающим пенсионерам, отмена индексации выплат, пересмотр пенсий по утрате кормильца, повышение пенсионного возраста и др. в сумме должны сэкономить более 8,3 млрд грн (0,5% ВВП).

Бюджет вымирания: на чем собирается экономить правительство Украины? (фото) - фото 1
Урезается и финансирование социальных фондов – в первую очередь, фонда соцстраха. Также хотят сократить расходы на пособия матерям-одиночкам и помощь при рождении ребенка.
Кроме социальных выплат сокращается финансирование образования и науки - эти статьи расходов урезаются более чем на 3 млрд грн. (В Украине непропорционально большие расходы на образование, сейчас около 15% расходов бюджета.) Студентам отменяют стипендии (кроме инвалидов и льготников), лишают права льготного проезда, прекращают индексировать стипендии. Правда, все эти изменения вступят в силу только со следующего учебного года.

Бюджет вымирания: на чем собирается экономить правительство Украины? (фото) - фото 2
Впрочем, преподавателям также придется несладко. Правительство планирует значительно увеличить педагогическую нагрузку всех работников образования - от воспитателей в детсадах до профессоров в вузах. После чего часть преподавателей будет сокращена. Также Кабмин предлагает закрыть более 400 школ в сельской местности: там, где количество учеников не превышает десять человек. Помимо прочего, учащиеся 1-4 классов лишаются бесплатного питания в школах, что, по подсчетам правительственных экспертов, позволит сэкономить 715 млн грн.
Еще одно направление урезания расходов - здравоохранение. Больные, находящиеся в стационарах лечебных учреждений, будут вынуждены платить за еду. Только этот шаг, по мнению Кабмина, поможет сократить нагрузку на бюджет почти на миллиард гривень. Чуть меньше сэкономят на пересмотре выплат чернобыльцам и переселенцам из зоны радиоактивного заражения - около 900 млн грн. Кроме этого сворачиваются некоторые целевые программы по закупке лекарств за государственные деньги.
Наконец, последняя по объемам сокращения финансирования - госслужба. Урезаются почти все расходы: индексация и повышение пенсий, количество сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, аппарат Верховной Рады, компенсация расходов нардепов и т.д. Однако, несмотря на тотальное сокращение, суммарно траты бюджета на эти статьи расходов сократятся всего на 1,3 млрд грн. То есть финансирование «социалки» уменьшается в 12 раз больше, чем расходы на госаппарат.
«Сокращать госрасходы, конечно, надо, но важно, за чей счет это делается и как подается. Возможно, правительству стоило бы больше акцентировать внимание на сокращении госаппарата, другими словами, начать с себя. Это бы дало необходимый кредит доверия для сокращения социальных расходов", - говорит исследователь Киевской школы экономики Илона Сологуб
Тяжелый год: что хотят сократить
Изменения | Реальная экономия, млн грн |
Социальная сфера | |
Сокращение пенсий работающим пенсионерам | 3 700 |
Приостановка индексаций пенсий | 2 879,8 |
Пересмотр сумм пособий матерям-одиночкам и пособий по рождению ребенка | 2 238 |
Сокращение финансирования из фонда соцстраха расходов на непрофильные нужды | 2 066,2 |
Сокращение расходов фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве | 1 348 |
Пересмотр льгот на оплату услуг ЖКХ и покупку топлива | 1 248,5 |
Сокращение размера помощи по временной нетрудоспособности | 1 100 |
Пересмотр пенсий по утрате кормильца семьям военнослужащих - не участников АТО | 893,3 |
Отмена дополнительного повышения уровня прожиточного минимума для детей | 786 |
Повышение пенсионного возраста | 648,9 |
Сокращение административных расходов на социальные фонды | 600 |
Повышение пенсионного возраста и страхового стажа для получения льготных пенсий | 531,8 |
Отмена временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 449 |
Замораживание размера средней заработной платы на уровне 2014 года | 394 |
Отмена обеспечения углем бывших работников закрытых шахт | 296,6 |
Пересмотр источника финансирования выплат компенсаций работодателю | 25 |
Отмена компенсации из бюджета для работодателя, создававшего новые рабочие места | 8 |
Всего по социальной сфере | 15 898,4 |
Образование и наука | |
Отмена стипендий в вузах и ПТУ для всех, кроме малообеспеченных детей | 1 255,3 |
Повышение порога индексации и исключение стипендий из списка индексируемых выплат | 930,6 |
Повышение педагогической нагрузки на учителей школ с 18 до 20 учебных часов в неделю, сокращение количества учителей | 744,4 |
Отмена бесплатного питания в школах для младшеклассников | 715,5 |
Укрупнение групп в детсадах, сокращение части воспитателей | 143 |
Повышение нагрузки на учителей внешкольных учреждений, увольнение педагогов | 109,1 |
Повышение норматива численности студентов на одну должность в вузе, сокращение количества преподавателей | 106,4 |
Повышение педагогической нагрузки воспитателей детсадов, сокращение части воспитателей | 64,1 |
Закрытие сельских школ с количеством учащихся до 10 человек | 53,3 |
Отмена надбавок учителям за классное руководство и проверку тетрадей | 44,7 |
Повышение педагогической нагрузки воспитателей школ и ассистентов учителя | 33,2 |
Отмена льготного проезда для студентов | 18,9 |
Укрупнение школьных групп продленного дня, сокращение 2,3% преподавателей | 17,6 |
Сокращение господдержки кинематографа | 13,45 |
Укрупнение групп внешкольных учебных заведений, сокращение количества педагогов в таких учреждениях | 12 |
Уменьшение пенсий научным и научно-педагогическим работникам | 1,3 |
Совершенствование порядка начисления доплат академикам и членам-корреспондентам | 0,1 |
Всего по образованию и науке | 3 007,65 |
Здравоохранение | |
Отмена бесплатного питания в больницах | 956 |
Пересмотр зон радиационного загрязнения, ликвидация зоны повышенного контроля | 902 |
Приостановка пилотного проекта госрегулирования цен на лекарства для гипертоников | 138,9 |
Смена источника финансирования больничных - вместо госбюджета выплаты будет проводить фонд соцстраха | 40 |
Всего по здравоохранению | 2 036,9 |
Госуправление | |
Сокращение численности прокуроров | 361,3 |
Пересмотр штата Минобороны | 266,7 |
Сокращение количества судей | 162,9 |
Сокращение численности аппарата суда | 104 |
Отмена возмещения расходов нардепов | 94 |
Снижение размера привилегированных пенсий | 76,5 |
Сокращение пенсий военнослужащим | 60 |
Уменьшение количества помощников-консультантов нардепов | 40,3 |
Ограничение максимального размера судейской награды | 35,4 |
Сокращение одноразовых выплат военнослужащим за долгую беспрерывную службу | 31,4 |
Отмена пересчета пенсий госслужащим в случае увеличения окладов | 29,6 |
Сокращение пенсий госслужащим | 13,6 |
Отмена выплат надбавок следователям прокуратуры | 4,8 |
Отмена стипендий кандидатам на должность судьи | 9,2 |
Отмена пересчета пенсий прокурорам в случае увеличения окладов | 2,5 |
Отмена пересчета пенсий судьям в случае увеличения зарплат | 1,2 |
Отмена пересчета пенсий нардепам в случае увеличения окладов | 1 |
Сокращение размера пенсий судьям | 0,8 |
Сокращение пенсий прокурорам | 0,6 |
Отмена пересчета пенсий правоохранителям в случае увеличения окладов | 0,25 |
Уменьшение пенсий народным депутатам | 0,2 |
Всего по госуправлению | 1 296,25 |
Другое | 4 194,3 |
Всего | 26 433,5 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...