25 серпня 2020 року конкурсна комісія визначила переможців конкурсу міні-проєктів місцевого розвитку. До конкурсного відбору було подано 40 проєктів. Перемогли 33 міні-проєкти на загальну суму бюджетних коштів 2 279, 003 тис. грн.
Ініціативними групами було визначено пріоритетні напрямки своїх районів, серед яких облаштування дитячих майданчиків, створення паркових зон відпочинку, благоустрій придомових територій, оновлення технічної бази закладів соціальної сфери.
№ | Назва проекту | Короткий зміст | Адреса | сума з міського бюджету, грн | П.І.Б депутата |
1 | "Благоустрій території «Альтанка мудрості»" | Благоустрій території біля альтанки | вул. Центральна, 147 | 70 000,00 | Костенніков Євгеній Іванович |
2 | "Виховуємо козачат" | М’який конструктор для дитячих закладів | м. Родинське, ЗДО №13, 14, 16 | 39 900,00 | Близнецов Сергій Валентинович |
3 | "Веселка" | Створення дитячого майданчика | м. Родинське, вул. Пушкіна,16 | 30 500,00 | Близнецов Сергій Валентинович |
4 | "Акустичні засоби для виховної роботи школи, дітей мікрорайону школи м. Родинське" | Придбання акустичної системи для школи | м. Родинське, вул. Шахтарська,19, ЗОШ №35 | 20 000,00 | Бобошко Олександр Анатолійович |
5 | "Мультимедійні засоби у роботі шкільної бібліотеки" | Придбання проєктора для бібліотеки | м. Родинське, вул. Шахтарська,19, ЗОШ №35 | 14 599,00 | Бобошко Олександр Анатолійович |
6 | "Сучасний кабінет географії - творча лабораторія вчителя і учня" | Придбання інтерактивного комплекту для кабінету географії | м. Родинське, вул. Шахтарська,19, ЗОШ №35 | 37 000,00 | Бобошко Олександр Анатолійович |
7 | "Меблі для закладу" | Придбання меблів для закладу освіти | смт. Шевченко, ЗОШ №33 | 70 000,00 | Масіч В’ячеслав Олександрович |
8 | "Спортивне дозвілля " | Розширення дитячого майданчика | с. Щербака, вул. Свободи | 68 000,00 | Касьян Миколай Миколайович |
9 | "3 турботою до дитини " | Оновлення матеріально – технічної бази закладів освіти | вул. Локомотивна 17, ЗДО №4 | 69 950,00 | Негалюк Костянтин Олександрович |
10 | "Комфортний дитсадок " | Оновлення матеріально – технічної бази закладів освіти | вул. Шмідта, 26, ЗДО №11 | 70 000,00 | Артьомов Дмитро Юрійович |
11 | "Шкільний лігафониий кабінет Nibelung» | Створення лінгафонного кабінету | вул. Маршала Москаленка, 151, ЗОШ №12 | 249 920,00 | Блуділін Юрій Миколайович, Толмачов Микола Іванович,Олійник Олег ОлександровичСущенко Ірина Вячеславівна,Альохіна Тетяна Миколаївна |
12 | "Сонечко" | Створення дитячого майданчика | вул. Таманова | 70 000,00 | Підлісний Олег Іванович |
13 | "Дитсадок мій дім -весело й безпечно в нім" | Заміна евакуаційних виходів та обладнання дитячого закладу | вул. Таманова, 16А, ЗДО №63 «Одуванчик» | 69 977,00 | Швайко Олександр Олександрович |
14 | "Сучасні двері у кожний клас" | Заміна дерев’яних дверей на металопластикові | вул. Гоголя 2-а, ЗОШ №15 | 35 000,00 | Стародуб Віктор Іванович, Запорожченко Ніна Станіславівна |
15 | "Добробут 2020" | Проведення ремонтних робіт житлового фонду | вул. Центральна, 118 | 100 000,00 | Стародуб Віктор Іванович, Сорочинський Сергій Аркадійович,Важинський Костянтин Валерійович |
16 | "Територія безпеки" | Обладнання додаткових пожежних виходів, заміна вхідних дверей, розширення системи відеоспостереження | вул. Гірника, 34, БО ЦДД «Отчий дім» | 180 000,00 | Озеров Євгеній Ілліч, Каган Олексій Олександрович, Глебський Павло Володимирович, Стародуб Віктор Іванович |
17 | "Сучасній школі сучасний вигляд" | Заміна дерев’яних дверей на пластикові | вул. Гоголя 2-а, ЗОШ №15 | 70 000,00 | Конько Людмила Ігорівна |
18 | "Капітошка" | Створення дитячого майданчика | вул. Маршала Москаленка,144 | 64 200,00 | Олійник Олена Іванівна |
19 | "Сучасні двері у кожний клас" | Заміна дерев’яних дверей на пластикові | вул. Гоголя 2-а, ЗОШ №15 | 64 200,00 | Альохіна Тетяна Миколаївна |
20 | "Розвиток новітнього освітнього середовища в НВК №2" | Ремонт та облаштування приміщення для 1-В | вул. 1 Травня, 63, НВК №2 | 35 000,00 | Суков Руслан Михайлович |
21 | "Сучасний харчоблок" | Придбання електричної м’ясорубки для харчоблока дитячого закладу | вул. Захисників України, ЗДО №5 | 35 000,00 | Суков Руслан Михайлович |
22 | "Розвиток" | Придбання деревообробних інструментів | вул. Гірника, 34, БО ЦДД «Отчий дім» | 67 500,00 | Важинський Костянтин Валерійович, Колчин Микола Данилович |
23 | "Привітне фоє" | Придбання меблі для фойє | вул. 1 Травня, 63, НВК №2 | 26 860,00 | Сорочинський Сергій Аркадійович |
24 | "Сучасна школа" | Заміна дерев’яних дверей на пластикові | вул. Поштова, 3, ЗОШ №3 | 210 000,00 | Толмачов Микола Іванович, Супрунович Ірина Василівна, Трішкін Дмитро Володимирович, Запорожченко Ніна Станіславівна |
25 | "Затишне дитинство" | Розширення дитячо-спортивного майданчик | м-н Південний | 70 000,00 | Саркісян Ніна Вікторівна |
26 | "Діти класу інтелекту" | Придбання меблів для класу | м-н Південний, ЗОШ №2 | 35 000,00 | Глебський Павло Володимирович |
27 | "Зона відпочинку" | Створення зони відпочинку укладання тротуарної плитки придомової території | м-н Шахтарський 24А | 69 919,00 | Суліма Віталій Володимирович |
28 | "Сучасна їдальня" | Придбання посудомийної машини | м-н Шахтарський, ЗОШ №9 | 69 782,00 | Хохлова Роксана Ігорівна |
29 | "Затишне подвір’я" | Розширення дитячого майданчика | м-н Сонячний | 14 000,00 | Запорожченко Ніні Станіславівна |
30 | "Сучасній школі – сучасний вигляд" | Заміна дерев’яних дверей на пластикові | вул. Гоголя 2-а, ЗОШ №15 | 68 750,00 | Марін Володимир Михайлович |
31 | "Спортивне дитинство" | Обладнання спортивного майданчика турніками і брусами | м-н Шахтарський | 42 746,00 | Колчин Микола Данилович |
32 | "Сквер "Сімейний" | Створення зони відпочинку | м-н Лазурний | 70 000,00 | Іваньо Наталія Вікторівна |
33 | "Малята" | Розширення дитячого майданчика | вул. Лихачова буд.3 та буд.5 | 61 400 | Требушкін Олексій Валерійович |
Щиро вітаємо та бажаємо успішного втілення!